航空券
航空券予約
電話又はメールで国内、国際線便名及び価格の問い合わせが可能。
ビジネスと旅行等のご要望により、最低価格と最適な時間をお知らせします。
電子航空券にて、メールかFAXで発券可能にて大変便利。予約手数料は無料。
上海から日本への国際線及び中国各地への国内線を格安料金にてご提供致します。
片道or往復ご予約承ります、市内は無料お届け致します。
お気軽にお問い合わせください!TEL:136-2182-5079(さや)
[ シャンハイ(上海) 空港 路線の国際線時刻表PVG ]
日 本 発 |
||||||||||||||
出発地 | 出発曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | クラス | 経由地 | 共同運航便 | 備考 | ||||||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:55 | 11:30 | CA158 | CY | NH5711 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:40 | 12:00 | JL873 | CY | MU8722 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:50 | 11:55 | NH919 | CY | CA6662 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:55 | 13:20 | MU272 | CY | JL5603 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:50 | 15:50 | MU524 | CY | JL5601 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:00 | 16:05 | NH959 | CY | CA6658 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:45 | 17:05 | JL877 | CY | MU8762 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:55 | 17:10 | CA930 | CY | NH5713 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:00 | 18:15 | DL295 | CY | |||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:55 | 19:00 | MU522 | CY | JL5605 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:45 | 20:55 | NH921 | CY | CA6660 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:25 | 21:45 | JL879 | CY | MU8726 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:30 | 22:10 | CA920 | CY | NH5715 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 01:30 | 03:40 | 9C8516 | Y | |||
羽田国際空港 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | - | 01:50 | 03:50 | HO1386 | CY | |||
羽田国際空港 | 月 | - | - | 木 | - | 土 | - | 02:00 | 03:55 | FM836 | CY | MU9836 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:40 | 10:20 | MU576 | CY | NH5791 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:35 | 13:40 | JL85 | CY | MU8702 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:50 | 20:05 | MU540 | CY | NH5793 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:30 | 20:35 | NH971 | CY | |||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 22:30 | 翌00:35 | NH967 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00 | 10:40 | 9C9000 | Y | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:05 | 10:30 | CA164 | CY | NH5727 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:30 | 11:05 | NH973 | CY | CA6664 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:40 | 10:40 | MU730 | CY | JL5609 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:15 | 11:45 | JL891 | CY | MU8724 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:40 | 14:20 | HO1336 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:45 | 13:50 | 9C8590 | Y | |||
関西国際空港 | 月 | - | 水 | 木 | 金 | - | 日 | 13:10 | 14:35 | MU226 | CY | JL5661 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:30 | 14:55 | CA922 | CY | NH5733 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:10 | 15:30 | MU516 | CY | JL5611 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:00 | 16:30 | JL897 | CY | MU8764 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:00 | 17:50 | CA858 | CY | NH5745 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:10 | 17:25 | NH975 | CY | CA6666 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:40 | 18:00 | HO1340 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:55 | 18:10 | FM748 | CY | JL5613 | ||
関西国際空港 | - | 火 | - | - | - | 土 | - | 17:30 | 19:00 | FM226 | CY | JL5661 | ||
関西国際空港 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 18:00 | 19:20 | CZ8390 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:30 | 21:15 | FM822 | CY | MU9822 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | - | - | - | 土 | - | 20:40 | 22:25 | HO1338 | CY | |||
関西国際空港 | - | - | 水 | 木 | 金 | - | 日 | 20:40 | 23:00 | HO1338 | CY | |||
新千歳空港 | - | 火 | 水 | - | - | 土 | 日 | 13:30 | 15:50 | MU280 | CY | JL5633 | ||
新千歳空港 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 15:00 | 17:50 | 9C8792 | Y | |||
新千歳空港 | - | - | - | - | 金 | - | - | 18:30 | 21:10 | MU280 | CY | JL5633 | ||
中部国際空港 | - | 火 | - | 木 | 金 | - | 日 | 07:15 | 08:55 | 9C8602 | Y | |||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:55 | 10:15 | MU292 | CY | JL5621 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00 | 10:45 | JL883 | CY | MU8766 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:35 | 10:55 | CZ380 | CY | |||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | - | 土 | 日 | 10:30 | 12:00 | MU2692 | CY | JL5695 | ||
中部国際空港 | - | - | - | - | 金 | - | - | 10:30 | 11:50 | MU2692 | CY | JL5695 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:30 | 12:15 | NH939 | CY | CA6682 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:35 | 14:45 | MU530 | CY | JL5617 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:15 | 16:10 | CA406 | CY | NH5747 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | 16:00 | 18:05 | MU720 | CY | JL5619 | ||
中部国際空港 | - | - | - | - | - | - | 日 | 16:00 | 17:55 | MU720 | CY | JL5619 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | - | - | 日 | 17:10 | 19:30 | HO1388 | CY | |||
中部国際空港 | - | - | - | - | 金 | 土 | - | 17:10 | 18:55 | HO1388 | CY | |||
福岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:50 | 10:30 | MU532 | CY | JL5625 | ||
福岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:40 | 14:30 | MU518 | CY | JL5627 | ||
福岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:40 | 16:25 | CA916 | CY | NH5741 | ||
福岡空港 | - | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 17:55 | 19:20 | CZ8436 | CY | |||
福岡空港 | 月 | - | - | - | - | - | - | 18:15 | 18:55 | MU5088 | CY | JL5659 | ||
福岡空港 | - | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 18:15 | 19:10 | MU5088 | CY | JL5659 | ||
福岡空港 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 18:15 | 19:00 | MU5088 | CY | JL5659 | ||
旭川空港 | 月 | - | - | 木 | - | - | - | 16:20 | 19:25 | 9C8572 | Y | |||
旭川空港 | - | 火 | - | - | - | - | 日 | 19:00 | 21:40 | MU284 | CY | |||
旭川空港 | - | - | - | 木 | - | - | - | 19:00 | 22:05 | MU284 | CY | |||
仙台空港 | - | - | 水 | - | - | - | 日 | 15:25 | 17:45 | CA156 | CY | NH5751 | ||
新潟空港 | - | - | 水 | - | - | 土 | - | 14:00 | 15:40 | MU296 | CY | JL5637 | ||
富山空港 | - | 火 | - | - | - | 土 | - | 13:30 | 15:05 | FM826 | CY | MU9826 | ||
小松空港 | 月 | - | - | 木 | 金 | - | 日 | 13:30 | 15:00 | MU558 | CY | JL5639 | ||
茨城空港 | 月 | 火 | - | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:20 | 15:50 | 9C8988 | Y | |||
茨城空港 | - | - | - | - | 金 | - | 日 | 20:20 | 22:50 | 9C8796 | Y | |||
静岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:40 | 17:35 | MU2020 | CY | JL5647 | ||
岡山空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:10 | 10:20 | MU528 | CY | JL5649 | ||
広島空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:20 | 09:55 | MU294 | CY | JL5645 | ||
高松空港 | - | 火 | - | 木 | 金 | - | 日 | 13:00 | 14:10 | 9C8890 | Y | |||
松山空港 | 月 | - | - | - | 金 | - | - | 13:05 | 13:55 | MU276 | CY | JL5631 | ||
佐賀空港 | 月 | - | 水 | - | - | 土 | - | 12:55 | 13:50 | 9C8578 | Y | |||
長崎空港 | 月 | - | - | - | 金 | - | - | 13:00 | 13:35 | MU520 | CY | JL5651 | ||
鹿児島空港 | - | - | 水 | - | - | 土 | - | 13:20 | 14:00 | MU762 | CY | JL5641 | ||
沖縄空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:40 | 15:20 | MU2086 | CY | |||
沖縄空港 | 月 | - | - | 木 | - | - | - | 17:40 | 18:45 | MU288 | CY | JL5635 | ||
沖縄空港 | - | 火 | 水 | - | 金 | - | 日 | 17:40 | 19:00 | MU288 | CY | JL5635 | ||
沖縄空港 | - | - | - | - | - | 土 | - | 17:40 | 19:05 | MU288 | CY | JL5635 | ||
沖縄空港 | 月 | - | 水 | - | - | - | - | 19:00 | 20:15 | HO1332 | CY | |||
沖縄空港 | - | 火 | - | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:00 | 19:55 | HO1332 | CY |
日 本 着 |
||||||||||||||
到着地 | 出発曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | クラス | 経由地 | 共同運航便 | 備考 | ||||||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00 | 13:00 | JL872 | CY | MU8763 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:05 | 12:50 | MU523 | CY | JL5600 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00 | 13:50 | CA929 | CY | NH5712 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:10 | 14:20 | DL296 | CY | |||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:15 | 14:20 | NH922 | CY | CA6659 | ||
成田国際空港 | - | - | - | 木 | - | - | - | 11:30 | 15:25 | MU521 | CY | JL5604 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:50 | 15:50 | JL874 | CY | MU8705 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 12:00 | 15:55 | MU521 | CY | JL5604 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:05 | 16:55 | NH920 | CY | CA6661 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:05 | 18:05 | JL876 | CY | MU8723 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:15 | 18:00 | CA919 | CY | NH5716 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:05 | 21:00 | NH960 | CY | CA6657 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:15 | 20:55 | MU271 | CY | JL5602 | ||
成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:20 | 20:40 | CA157 | CY | NH5710 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 01:45 | 05:40 | NH968 | CY | |||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:25 | 12:20 | NH972 | CY | |||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:10 | 16:45 | MU539 | CY | NH5794 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:05 | 20:00 | JL86 | CY | MU8701 | ||
羽田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:55 | 21:20 | MU575 | CY | NH5792 | ||
羽田国際空港 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 19:05 | 23:00 | 9C8515 | Y | |||
羽田国際空港 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 20:50 | 翌01:00 | FM835 | CY | MU9835 | ||
羽田国際空港 | - | 火 | - | 木 | - | - | 日 | 20:55 | 翌01:00 | HO1385 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:25 | 11:45 | 9C8589 | Y | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:25 | 11:50 | HO1337 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:10 | 12:10 | CA921 | CY | NH5732 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:10 | 12:10 | MU225 | CY | JL5660 | ||
関西国際空港 | - | - | - | 木 | 金 | - | 日 | 09:55 | 13:10 | MU515 | CY | JL5610 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | - | - | 土 | - | 10:00 | 13:10 | MU515 | CY | JL5610 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:00 | 15:00 | CA857 | CY | NH5744 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:10 | 15:15 | NH974 | CY | CA6663 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:35 | 15:40 | MU747 | CY | JL5612 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:55 | 15:40 | HO1339 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:20 | 16:40 | JL894 | CY | MU8725 | ||
関西国際空港 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 14:15 | 17:00 | CZ8389 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:35 | 18:30 | FM821 | CY | MU9821 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:10 | 19:40 | HO1335 | CY | |||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:30 | 20:30 | CA163 | CY | NH5726 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:10 | 21:30 | JL898 | CY | MU8765 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:20 | 21:35 | NH976 | CY | CA6665 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:35 | 21:30 | MU729 | CY | JL5608 | ||
関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 20:55 | 翌00:15 | 9C8999 | Y | |||
新千歳空港 | - | 火 | 水 | - | - | 土 | 日 | 08:15 | 12:30 | MU279 | CY | JL5632 | ||
新千歳空港 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 08:15 | 12:55 | 9C8791 | Y | |||
新千歳空港 | - | - | - | - | 金 | - | - | 13:15 | 17:30 | MU279 | CY | JL5632 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:30 | 12:35 | MU529 | CY | JL5616 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:55 | 13:15 | CA405 | CY | NH5746 | ||
中部国際空港 | - | 火 | - | 木 | 金 | - | 日 | 10:20 | 13:55 | 9C8601 | Y | |||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:40 | 15:05 | MU719 | CY | JL5618 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:45 | 16:10 | HO1387 | CY | |||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:20 | 16:45 | NH940 | CY | CA6681 | ||
中部国際空港 | 月 | - | - | 木 | - | - | - | 17:10 | 21:00 | MU2691 | CY | JL5696 | ||
中部国際空港 | - | 火 | 水 | - | 金 | 土 | 日 | 17:10 | 21:30 | MU2691 | CY | JL5696 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:20 | 20:50 | MU291 | CY | JL5620 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:40 | 21:10 | JL884 | CY | MU8703 | ||
中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:55 | 21:20 | CZ379 | CY | |||
福岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:05 | 12:45 | MU517 | CY | JL5626 | ||
福岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:10 | 14:40 | CA915 | CY | NH5740 | ||
福岡空港 | - | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 14:15 | 16:45 | CZ8435 | CY | |||
福岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:30 | 17:15 | MU5087 | CY | JL5658 | ||
福岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:10 | 20:50 | MU531 | CY | JL5624 | ||
旭川空港 | 月 | - | - | 木 | - | - | - | 10:30 | 15:10 | 9C8571 | Y | |||
旭川空港 | - | 火 | - | 木 | - | - | 日 | 12:50 | 17:30 | MU283 | CY | |||
仙台空港 | - | - | 水 | - | - | - | 日 | 10:35 | 14:25 | CA155 | CY | NH5750 | ||
新潟空港 | - | - | 水 | - | - | 土 | - | 09:25 | 13:00 | MU295 | CY | JL5636 | ||
富山空港 | - | 火 | - | - | - | 土 | - | 09:10 | 12:30 | FM825 | CY | MU9825 | ||
小松空港 | 月 | - | - | 木 | 金 | - | 日 | 09:25 | 12:30 | MU557 | CY | JL5638 | ||
茨城空港 | 月 | 火 | - | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:20 | 12:20 | 9C8987 | Y | |||
茨城空港 | - | - | - | - | 金 | - | 日 | 15:20 | 19:20 | 9C8795 | Y | |||
静岡空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:30 | 14:45 | MU2019 | CY | JL5646 | ||
岡山空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:50 | 20:30 | MU527 | CY | JL5648 | ||
広島空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:40 | 20:10 | MU293 | CY | JL5644 | ||
高松空港 | - | 火 | - | 木 | 金 | - | 日 | 08:45 | 12:00 | 9C8889 | Y | |||
松山空港 | 月 | - | - | - | 金 | - | - | 09:25 | 12:10 | MU275 | CY | JL5630 | ||
佐賀空港 | 月 | - | 水 | - | - | 土 | - | 08:45 | 11:20 | 9C8577 | Y | |||
長崎空港 | 月 | - | - | - | 金 | - | - | 09:40 | 12:10 | MU519 | CY | JL5650 | ||
鹿児島空港 | - | - | 水 | - | - | 土 | - | 09:40 | 12:30 | MU761 | CY | JL5640 | ||
沖縄空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:05 | 13:40 | MU2085 | CY | |||
沖縄空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:40 | 16:40 | MU287 | CY | JL5634 | ||
沖縄空港 | - | 火 | - | 木 | 金 | - | - | 14:55 | 18:10 | HO1331 | CY | |||
沖縄空港 | 月 | - | 水 | - | - | 土 | 日 | 15:00 | 18:10 | HO1331 | CY |
注意事項 |
スケジュールは変更になる場合があるので各航空会社にお問い合わせください。 | |
日本発の到着時刻と日本着の出発時刻は現地(シャンハイ(上海))時刻です。 | |
共同運航便をご利用される場合、クラス設定に注意してください。予約できないクラスがあります。 |
航空会社(便名の頭2文字)略号一覧 |
CA:中国国際航空、NH:全日本空輸、JL:日本航空、MU:中国東方航空、DL:デルタ航空、9C:春秋航空、HO:上海吉祥航空、FM:上海航空、CZ:中国南方航空 |